邦楽部 | 石川県高等学校総合文化祭邦楽合同発表会に参加 |
---|---|
囲碁・将棋部 | 第8回朝日アマチュア囲碁名人戦石川県大会 個人優勝 硎野(3-11) 第37回全国高等学校囲碁選手権大会石川県大会 個人優勝 硎野(3-11) |
吹奏楽部 | 石川県高等学校総合文化祭第37回吹奏楽演奏会に参加 百万石まつり音楽パレードに参加 |
和太鼓部 | 石川県高等学校総合文化祭音楽部合同音楽祭に参加 |
柔道部 | |
---|---|
トランポリン部 | 2013世界年齢別選手権大会(ブルガリア・ソフィア) 女子個人 優勝 宇山(3-9) 女子シンクロ 2位 宇山(3-9) |
相撲部 | 高校相撲金沢大会 | 男子個人優勝 黒川(3-1) |
---|---|---|
トランポリン部 | 全日本選手権 | 女子団体優勝 女子個人3位 宇山(3-9) 女子シンクロ6位 西村(2-9)・太村(1-7)組 |
全国高校選手権 | 男子団体6位 男子シンクロ2位 菊地(2-11)・永井(2-7)組 女子団体優勝 女子個人3位 宇山(3-9) 4位 太村(1-7) 5位 西村(2-9) 6位 福井(3-9) 女子シンクロ2位 宇山(3-9)・太村(1-7)組 4位 福井(3-9)・西村(2-9)組 |
|
柔道部 | 全国高校総体 | 女子個人78㎏級 5位 富山(3-7) |
ウエイトリフティング部 | 国民体育大会 | 男子個人 56㎏級 優勝 重田(3-7) |
全国高校選手権 | 女子個人 48㎏級 15位 中谷(1-7) | |
全国高校総体 | 男子個人 56㎏級 2位 重田(3-7) | |
ソフトテニス部 | ハイスクール ジャパンカップ |
男子個人3位 村田(3-9)・増谷(3-9)組 |
卓球部 | 男子ダブルス優勝 川崎(2-8)・石塚(2-6) |
---|---|
陸上競技部 | 男子八種競技2位 坂口(3-9) |
柔道部 | 女子団体2位 女子個人52㎏級 3位 熊倉(2-9) 女子個人57㎏級 3位 小林(2-9) 女子個人63㎏級 2位 渡辺(2-11) 女子個人70㎏級 優勝 橋高(3-9) 女子個人78㎏級 優勝 富山(3-7) 女子個人78㎏超級2位 黒坂(1-9) |
ソフトテニス部 | 男子団体優勝 女子団体2位 女子個人2位 南谷(3-9)・岩岡(3-9)組 |
ウエイトリフティング部 | 男子個人 53㎏級 5位 倉知(2-2) 男子個人 56㎏級 優勝 重田(3-7) 男子個人 62㎏級 6位 桑本(3-4) 男子個人 77㎏級 8位 高木(2-7) 女子個人 48㎏級 2位 中谷(1-7) |
卓球部 | 男子団体2位 女子団体ベスト8 |
---|---|
バスケットボール部 | 女子団体ベスト8 |
ソフトテニス部 | 男子個人ベスト8 田谷(2-11)・新谷(2-9)組 女子団体2位 女子個人3位 秋本(1-11)・石田(1-1)組 ベスト8 髙井(1-11)・西口(1-1)組 |
ウエイトリフテイング部 | 男子個人 53㎏級 3位 倉知(2-2) 男子個人 77㎏級 3位 高木(2-7) 女子個人 48㎏級 優勝 中谷(1-7) |
柔道部 | 女子団体優勝 女子個人52㎏級 3位 熊倉(2-9) 女子個人57㎏級 優勝 小林(2-9) 女子個人63㎏級 優勝 渡辺(2-11) 2位 庄野(3-7) 女子個人70㎏級 優勝 橋高(3-9) 3位 吉田(2-7) 女子個人78㎏級 優勝 富山(3-7) 女子個人78㎏超級優勝 黒坂(1-9) |
---|---|
ソフトテニス部 | 男子団体2位 男子個人3位 村田(3-9)・増谷(3-9)組 女子団体優勝 女子個人2位 高井(1-11)・久山(3-8)組 |
トランポリン部 | 男子総合2位 男子団体2位 女子総合優勝 女子団体優勝 女子個人2位 宇山(3-9) |
水泳部 | 女子400mメドレーリレー優勝 坂田(1-2)、竹原(1-9)、前田(3-9)、髙村(2-9) 女子400mリレー優勝 坂田(1-2)、吉田(3-9)、前田(3-9)、髙村(2-9) 女子50m自由形優勝・100m自由形2位 吉田(3-9) 女子800m自由形2位 前田(3-9) 女子100m平泳ぎ3位・200m平泳ぎ2位 後山(2-7) 女子400m自由形2位・800m自由形優勝 髙村(2-9) 女子100m背泳ぎ優勝・200m背泳ぎ優勝 坂田(1-2) 女子100m平泳ぎ優勝・200m平泳ぎ優勝 竹原(1-9) 女子200m背泳ぎ3位 生長(1-10) 女子競泳の部優勝 女子水泳総合優勝 |
ウエイトリフティング部 | 男子学校対抗 3位 男子個人 53㎏級 3位 倉知(2-2) 男子個人 56㎏級 優勝 重田(3-7) 男子個人 62㎏級 2位 桑本(3-4) 男子個人 77㎏級 2位 高木(2-7) 女子学校対抗 3位 |
相撲部 | 男子団体2位 |
卓球部 | 男子団体2位 男子ダブルス優勝 川崎(2-8)・石塚(2-6)組 女子団体2位 |
陸上競技部 | 男子八種競技2位 坂口(3-9) 男子400mリレー5位 福原(3-9)・山崎(1-8)・本郷(2-1)・坂口(3-9) |
バスケットボール部 | 女子団体ベスト8 |
剣道部 | 女子団体ベスト8 |
バドミントン部 | 男子団体2位 女子団体3位 |
ゴルフ部 | 男子個人2位 中村(3-9) 女子個人2位 高橋(3-4) |
ボクシング部 | 男子個人2位 大崎(3-6) |
柔道部 | 女子団体優勝 女子個人48㎏級 2位 宮地(1-7) 女子個人52㎏級 3位 谷内(1-8) 女子個人63㎏級 優勝 渡辺(2-11) 3位 楢崎(1-7) 女子個人70㎏級 3位 吉田(2-7) 女子個人78㎏級 優勝 黒坂(1-9) |
---|---|
ソフトテニス部 | 男子団体2位 男子個人ベスト8 竹内(2-9)・井ノ上(2-7)組 ベスト8 田谷(2-11)・中嶋(1-7)組 ベスト8 西田(1-9)・新谷(2-9)組 女子団体優勝 女子個人2位 高井(1-11)・西口(1-1)組 3位 秋本(1-11)・石田(1-1)組 3位 手塚(1-11)・北川(1-1)組 |
水泳部 | 女子400mメドレーリレー優勝 坂田(1-2)、竹原(1-9)、後山(2-7)、髙村(2-9) 女子400mリレー優勝 髙村(2-9)、宮村(2-1)、竹原(1-9)、坂田(1-2) 女子100m自由形2位・女子400m個人メドレー優勝 髙村(2-9) 女子50m自由形2位 宮村(2-1) 女子50m平泳ぎ2位・女子100m平泳ぎ3位 後山(2-7) 女子50m背泳ぎ優勝・女子100m背泳ぎ優勝 坂田(1-2) 女子50m平泳ぎ優勝・100m平泳ぎ優勝 竹原(1-9) 女子50m自由形3位 安部(1-9) 女子50m背泳ぎ3位 生長(1-10) 女子水泳総合優勝 |
卓球部 | 男子団体2位 男子シングルス3位 石塚(2-6) 女子団体2位 女子シングルスベスト8 佐藤(2-8) |
陸上競技部 | 棒高跳3位 北村(2-8) |
バスケットボール部 | 女子団体ベスト8 |
バドミントン部 | 男子団体2位 男子ダブルスベスト8 卯辰(2-1)・佐分(1-1)組 男子ダブルスベスト8 橋田(2-7)・高田(1-11)組 女子団体ベスト8 女子シングルスベスト8 長田あかり(2-7) |
ウエイトリフティング部 | 男子学校対抗 2位 男子個人 56㎏級 優勝 倉知(2-2) 男子個人 69㎏級 2位 松井(2-1) 男子個人 69㎏級 3位 塗師(1-6) 男子個人 77㎏級 優勝 高木(2-7) 男子個人 85㎏級 2位 田城(1-11) 女子学校対抗 2位 女子個人 48㎏級 優勝 中谷(1-7) |
テニス部 | 女子団体ベスト8 |
第128回北信越地区高等学校野球石川県大会 | 3位 |
---|
囲碁・将棋部 | 第7回朝日アマチュア囲碁名人戦石川県大会 個人優勝 硎野(2-11) 第34回世界アマチュア囲碁選手権石川県大会 個人優勝 硎野(2-11) 第36回全国高等学校囲碁選手権大会石川県大会 個人優勝 硎野(2-11) 第36回文部科学大臣杯全国高等学校囲碁選手権大会 個人7位 硎野(2-11) 第36回全国高等学校総合文化祭囲碁部門 個人優勝 硎野(2-11) 第34回世界アマチュア囲碁選手権日本代表決定戦 個人4位 硎野(2-11) 第32回石川県高等学校囲碁秋季大会 個人優勝 硎野(2-11) 第28回北信越高等学校囲碁選手権大会 個人優勝 硎野(2-11) |
---|---|
邦楽部 | 第36回全国高等学校総合文化祭に出場 |
吹奏楽部 | 石川県高等学校総合文化祭第36回吹奏楽演奏会に参加 百万石まつり音楽パレードに参加 |
和太鼓部 | 石川県高等学校総合文化祭音楽部合同音楽祭に参加 第36回全国高等学校総合文化祭に出場 |
チアダンス部 | 第33回石川県高等学校総合文化祭に出場 第12回全日本選手権(関西予選)に参加 |
料理部 | JAほがらか村にて試食販売を実施 恵比寿・大黒むさし山海まつり2012「高校生食のコンテスト」優勝 |
美術部 | 民家の甲子園石川県大会 審査員特別賞(チームワーク賞) 岡本・川端・犀川・澤田・中村(2-10) 団体4位 北野・平村・森田(3-9)・寺下・平松(2-10) 個人優秀賞 平村(3-9) 石川県高等学校総合文化祭美術展 個人最優秀賞 森田(3-9) 愛鳥週間ポスターコンクール優秀賞 北野(3-9)、寺尾(3-9) 優良賞 増井(3-9) 入選 津田(2-10) 高文連金沢地区美術展 平面作品個人の部優良賞 寺下(2-10) 佳作 川端(2-10) 立体作品共同制作の部優良賞 久保瑠花(1-10)・久保透(1-10) |
JRC部 | 石川県高等学校総合文化祭JRC大会に参加 |
演劇部 | 春季演劇講習会に参加 |
文芸部 | 第32回創作研修会に参加 高文連文芸部「文芸作品コンクール」散文部門優良賞 新宅(1-11) |
放送部 | 第32回石川県高等学校総合文化祭放送コンテスト石川県大会に参加 |
茶道部 | 第31回石川県高等学校文化連盟茶道部茶会に参加 |
柔道部 | 2012年Jeju杯国際柔道大会(韓国済州島) 女子団体優勝 女子個人52㎏級 3位 熊倉(1-9) 女子個人57㎏級 3位 小林(1-9) 女子個人63㎏級 2位 渡辺(1-11) 女子個人63㎏級 3位 庄野(2-7) 女子個人70㎏級 優勝 橋高(2-9) 女子個人70㎏級 ベスト8 吉田(1-8) 女子個人78㎏級 ベスト8 富山(2-7) |
---|---|
相撲部 | 第11回世界ジュニア相撲選手権大会(香港サウトンスタジアム) 男子軽量級優勝 中村(3-8) |
トランポリン部 | 2012インドパシフィック大会(オーストラリア・シドニー) 15-16歳の部 2位 菊地(1-11) 10位 永井(1-8) シンクロ 優勝 菊地(1-11)-他県選手ペア 3位 永井(1-8)-他県選手ペア |
相撲部 | 高校相撲金沢大会 | 男子団体ベスト8 男子個人3位 中村(3-8) |
---|---|---|
全国高校総体 | 男子個人5位 中村(3-8) | |
全日本ジュニア体重別選手権 | 男子個人優勝 中村(3-8) | |
選抜高等学校相撲宇佐大会 | 男子団体ベスト8 男子個人2位 田邊(3-7) |
|
トランポリン部 | インドパシフィック大会選考会 | 男子個人優勝 菊地(1-11) 3位 永井(1-8) 女子個人7位 竹嵜(3-10) |
全国高校選手権 | 男子団体優勝 男子シンクロ3位 鈴木(3-6)・千葉(3-10)組 女子団体2位 女子シンクロ2位 栗木(3-7)・宇山(2-9)組 女子個人6位 宇山(2-9) |
|
柔道部 | 全国高校総体 | 女子団体ベスト16 女子個人78㎏級 5位 富山(2-7) |
ソフトテニス部 | ハイスクールジャパンカップ | 男子個人ベスト16 秋本(3-8)・柿島(2-8)組 |
卓球部 | 男子ダブルスベスト8 背戸(3-1)・石塚(1-4)組 |
---|---|
水泳部 | 女子競泳の部7位 女子400mメドレーリレー8位 前田(2-9)、吉田(2-9)、後山(1-8)、髙村(1-9) 女子400mリレー7位 前田(2-9)、宮村(1-1)、後山(1-8)、高村(1-9) 女子800m自由形7位 前田(2-9) 女子50m自由形5位 吉田(2-9) 女子400m自由形6位・800m自由形4位 高村(1-9) |
ラグビー部 | 男子団体Bブロック2位 |
柔道部 | 女子団体2位 女子個人63㎏級 3位 楠(3-8) 女子個人63㎏級 3位 橋高(2-9) 女子個人78㎏級 優勝 富山(2-7) |
ソフトテニス部 | 男子団体2位 男子個人優勝 秋本(3-8)・柿島(2-8)組 女子個人 3位 元(3-8)・伊藤(3-10)組 |
ウエイトリフティング部 | 男子学校対抗 4位 男子個人56㎏級 3位 重田(2-7) 男子個人77㎏級 4位 中(3-7) 男子個人85㎏級 優勝 中宮(3-8) 男子個人94㎏級 3位 中嶋(3-7) 男子個人+105㎏級2位 漆山(3-6) |
卓球部 | 男子団体5位 女子団体3位 |
---|---|
ウェイトリフティング部 | 男子個人56㎏級 優勝 重田(2-7) |
ソフトテニス部 | 男子団体優勝 |
柔道部 | 女子団体優勝 女子個人52㎏級 3位 熊倉(1-9) 女子個人57㎏級 2位 小林(1-9) 女子個人63㎏級 2位 渡辺(1-11) 女子個人70㎏級 優勝 橋高(2-9) 女子個人70㎏級 3位 吉田(1-8) 女子個人78㎏級 優勝 富山(2-7) |
---|---|
ソフトテニス部 | 男子団体3位 男子個人優勝 秋本(3-8)、 柿島(2-8)組 女子団体2位 女子個人優勝 元(3-8)・伊藤(3-10)組 |
トランポリン部 | 男子団体2位 男子個人3位 千葉(3-10) 女子団体2位 個人2位 宇山(2-9) 3位 福井(2-9) |
水泳部 | 女子400mメドレーリレー優勝 前田(2-9)、吉田(2-9)、後山(1-8)、髙村(1-9) 女子400mリレー2位 前田(2-9)、吉田(2-9)、宮村(1-1)、髙村(1-9) 女子400m自由形3位・800m自由形3位 前田(2-9) 女子50m自由形優勝・100m自由形2位 吉田(2-9) 女子100m平泳ぎ3位・200m平泳ぎ2位 後山(1-8) 女子400m自由形2位・800m自由形2位 髙村(1-9) 女子競泳の部2位 女子水泳総合3位 |
ウエイトリフティング部 | 男子学校対抗 2位 男子個人 56㎏級 2位 重田(2-7) 男子個人 77㎏級 3位 中(3-7) 男子個人 85㎏級優勝 中宮(3-8) 男子個人 94㎏級 2位 中嶋(3-7) 男子個人+105㎏級優勝 漆山(3-6) |
相撲部 | 男子団体2位 男子個人優勝 中村(3-8) |
卓球部 | 男子団体3位 男子ダブルス3位 背戸(3-1)・石塚(1-4) 女子団体2位 |
陸上競技部 | 女子砲丸投3位 山岸(3-6) |
バスケットボール部 | 女子団体3位 個人表彰:ベスト5 南(3-7) 年間優秀選手 斉藤(3-8) |
剣道部 | 女子団体ベスト8 |
バドミントン部 | 男子団体3位 |
ボクシング部 | バンダム級2位 大崎(2-3) |
柔道部 | 女子団体優勝 女子個人52㎏級 3位 熊倉(1-9) 女子個人57㎏級 優勝 小林(1-9) 女子個人63㎏級 優勝 渡辺(1-11) 女子個人52㎏級 2位 庄野(2-7) 女子個人70㎏級 優勝 橋高(2-9) |
---|---|
ソフトテニス部 | 男子団体2位 男子個人3位 堀川(2-7)・柿島(2-8)組 女子団体3位 女子個人2位 南谷(2-9)・岩岡(2-9)組 |
トランポリン部 | 男子個人2位 愛敬(2-8) 3位 永井(1-8) 女子個人優勝 宇山(2-9) |
ゴルフ部 | 男子個人優勝 中村(2-9) 女子団体優勝 女子個人優勝 池田(2-9) 3位 前古(2-9) |
水泳部 | 女子団体競泳の部優勝 女子水泳総合優勝 女子400m個人メドレー3位 安部(2-9) 女子800m自由形優勝 前田(2-9) 女子50m自由形優勝・200m個人メドレー3位 吉田(2-9) 女子50m平泳ぎ優勝・100m平泳ぎ2位 後山(1-8) 女子400m自由形優勝・100m背泳ぎ優勝 高村(1-9) 女子400mメドレーリレー優勝 前田(2-9)、吉田(2-9)、後山(1-8)、髙村(1-9) 女子400mリレー優勝 前田(2-9)、吉田(2-9)、宮村(1-1)、後山(1-8) |
相撲部 | 男子団体3位 個人2年生の部2位 黒川(2-1) 個人1年生の部3位 小原(1-7) |
卓球部 | 男子団体2位 男子ダブルス3位 川崎(1-8)・池上(1-7)組 男子シングルス3位 川崎(1-8) 女子団体2位 女子ダブルス優勝 田中(2-1)・田代(1-1)組 |
陸上競技部 | 男子八種競技2位 坂口(2-9) |
ソフトボール部 | 3位 |
バスケットボール部 | 女子団体3位 |
バドミントン部 | 男子団体2位 男子ダブルス3位 |
ウエイトリフティング部 | 男子学校対抗 3位 男子個人53㎏級 3位 倉知(1-3) 男子個人56㎏級優勝 重田(2-7) 男子個人69㎏級 2位 呉比(1-4) 男子個人56㎏級 3位 高木(1-8) |
ボクシング部 | 男子個人2位 大崎(2-3) |
第20回石川県高等学校野球記念一年生大会 | 3位 |
---|---|
第127回北信越地区高等学校野球石川県大会 | 2位 |
石川県高等学校野球春季大会 | 3位 |
部活動の様子を動画でご覧になれます。
Windows Media版の映像をご覧になる場合は「Windows Media Player」をダウンロードしてください。